Hava Kompresörü ve Hidrofor - Üretim Satış Servis
Basınçlı Havada Güven     09:22    
 



Devir Ayarlı Sabit Vidalı Hava Kompresörleri - Robot Serisi
 

Enerji tasarrufu sağlayan, kompresörün ömrünü uzatan, elektrik motoru ile ilgili arızaları minimuma indiren, ABB'nin uyguladığı Direkt Tork Kontrolü (DTC) ile motorun elektromagnetik durumu ile doğrudan bağlantılı olan hız kontrol cihazlı kompresörler.
 
Ürün kataloğu için tıklayınız (pdf formatında)


Tip

Çalışma Basıncı
(bar)

Hava Debisi (m³/dak.)
ISO 1217
(ANEX C-1996)

Nominal Motor Gücü
(kW)

Boyutlar Ağırlık
(kg)
Min Max Uzunluk
(mm)
Genişlik
(mm)
Yükseklik
(mm)
ROBOT 070 DA 7.5 2.31 7.10 37 2000 1200 1600 1110
ROBOT 071 DA 10 2.30 5.84 37 2000 1200 1600 1110
ROBOT 072 DA 13 2.29 5.12 37 2000 1200 1600 1110
ROBOT 085 DA 7.5 2.31 8.30 45 2000 1200 1600 1150
ROBOT 086 DA 10 2.30 7.30 45 2000 1200 1600 1150
ROBOT 087 DA 13 2.29 5.66 45 2000 1200 1600 1150
ROBOT 100 DA 7.5 2.31 9.80 55 2000 1200 1600 1165
ROBOT 101 DA 10 2.30 8.69 55 2000 1200 1600 1165
ROBOT 102 DA 13 2.29 7.20 55 2000 1200 1600 1165
ROBOT 120 DA 7.5 2.31 12.40 75 2275 1400 1700 1825
ROBOT 121 DA 10 2.30 10.60 75 2275 1400 1700 1825
ROBOT 122 DA 13 2.29 9.10 75 2275 1400 1700 1825
ROBOT 140 DA 7.5 2.31 14.10 75 2275 1400 1700 1845
ROBOT 141 DA 10 2.30 12.44 75 2275 1400 1700 1845
ROBOT 142 DA 13 2.29 10.43 75 2275 1400 1700 1845
ROBOT 160 DA 7.5 2.31 15.40 90 2064 1400 1700 1915
ROBOT 161 DA 10 2.30 14.30 90 2064 1400 1700 1915
ROBOT 162 DA 13 2.29 12.60 90 2064 1400 1700 1915

Bütün performans değerleri Cagi Pneurop/PN2 CPTC2 normlarına göredir.



TSEK TSE GOST-R TÜV TÜV CERT CE
    Rus
Kalite
Belgesi
ISO
 9001:
2000