Hava Kompresörü ve Hidrofor - Üretim Satış Servis
Basınçlı Havada Güven     08:24    
 



Pet Şişe Şişirme Makinaları (Booster Kompresörler)


7-10 bar basıncı, 30-40 bar arası nihai basınca çıkarabilen, tüm ünite kapalı muhafaza içinde, sessiz hava kompresörleri.
 
Ürün kataloğu için tıklayınız (pdf formatında)


Tip Deplasman Hacmi
(m³/dak)
Giriş Basıncı
(barg)
Çıkış Basıncı
(barg)
Nominal Motor Gücü
(kW)
1.Kademe
Piston Çapı
2.Kademe
Piston Çapı
Nominal Kompresör Devri
(rpm)
Boyutlar Ağırlık
(kg)
Uzunluk
(mm)
En
(mm)
Yükseklik
(mm)
SBM 2296-35 2.80 7 35 15 1x90 1x60 1000 1500 875 1140 650
SBM 2496-35 5.60 7 35 18.5 2x90 2x60 1000 1700 1000 1190 800
SBM 2297-35 3.85 10 35 15 1x90 1x65 1000 1500 875 1140 650
SBM 2497-35 7.70 10 35 22 2x90 2x65 1000 1700 1000 1190 800
SBM 2296-40 2.80 7 40 15 1x90 1x60 1000 1500 875 1140 650
SBM 2496-40 5.60 7 40 18.5 2x90 2x60 1000 1700 1000 1190 800
SBM 2297-40 3.85 10 40 15 1x90 1x65 1000 1500 875 1140 650
SBM 2497-40 7.70 10 40 22 2x90 2x65 1000 1700 1000 1190 800


TSEK TSE GOST-R TÜV TÜV CERT CE
    Rus
Kalite
Belgesi
ISO
 9001:
2000