Hava Kompresörü ve Hidrofor - Üretim Satış Servis
Basınçlı Havada Güven     08:58    
 



Sabit Vidalı Hava Kompresörleri - Robot Serisi
 

Sarmak Makina tesislerinde üretilen yağ püskürtmeli, hava soğutmalı, 3 fazlı elektrik motoru ve otomatik kayış gerdirme tahrik sistemli sabit vidalı hava kompresörleri.
 
Ürün kataloğu için tıklayınız (pdf formatında)

Tip Serbest Hava Verimi Max. Basınçta
(m³/dak)
Max İşletme Basıncı
(bar)
Nominal Motor Gücü
(kW)
Nominal Motor Devri
(dev./dak.)
Gürültü Seviyesi Tam Yükte 1m’den
dB(A)
Yağ Kapasitesi
(lt)
Basınçlı Hava İrtibatı Boyutlar Yağ ile Beraber Toplam Ağırlık
(kg)
Uzunluk
(mm)
En
(mm)
Yükseklik
(mm)
ROBOT 070 7.10 7.5 37 3000 71 48 2" 1600 1200 1600 1038
ROBOT 071 5.84 10 37 3000 71 48 2" 1600 1200 1600 1038
ROBOT 072 5.12 13 37 3000 71 48 2" 1600 1200 1600 1038
ROBOT 085 8.30 7.5 45 3000 72 48 2" 1600 1200 1600 1085
ROBOT 086 7.30 10 45 3000 72 48 2" 1600 1200 1600 1085
ROBOT 087 5.66 13 45 3000 72 48 2" 1600 1200 1600 1085
ROBOT 100 9.80 7.5 55 3000 74 48 2" 1600 1200 1600 1100
ROBOT 101 8.69 10 55 3000 74 48 2" 1600 1200 1600 1100
ROBOT 102 7.20 13 55 3000 74 48 2" 1600 1200 1600 1100
ROBOT 120 12.40 7.5 75 3000 78 48 2" 2064 1400 1700 1760
ROBOT 121 10.60 10 75 3000 78 48 2" 2064 1400 1700 1760
ROBOT 122 9.10 13 75 3000 78 48 2" 2064 1400 1700 1760
ROBOT 140 14.10 7.5 75 3000 78 75 2" 2064 1400 1700 1780
ROBOT 141 12.44 10 75 3000 78 75 2" 2064 1400 1700 1780
ROBOT 142 10.43 13 75 3000 78 75 2" 2064 1400 1700 1780
ROBOT 160 15.40 7.5 90 3000 82 75 2" 2064 1400 1700 1800
ROBOT 161 14.30 10 90 3000 82 75 2" 2064 1400 1700 1800
ROBOT 162 12.60 13 90 3000 82 75 2" 2064 1400 1700 1800

Bütün performans değerleri Cagi Pneurop/PN2 CPTC2 normlarına göredir.


TSEK TSE GOST-R TÜV TÜV CERT CE
    Rus
Kalite
Belgesi
ISO
 9001:
2000